コンテンツ
料理システムとは
自身で作った料理の他にフレンドやギルメンの料理をつまみ食いすることで最大5種の自己強化効果を受けることができます。
最大でLv.10まで上がりますが、そこまで上げるには長期間要するため早めに着手するのをオススメします。
効果の詳細については種類が多いため記事の最後の方にまとめています。
料理を作成するまでの道のり
土地を購入する
マイルームへは画面左上のメニューをタップして
- ターミナル
- マイルームに行く
マイルームへ行くと10,000スピナと引き換えに5×5マスの土地を購入し、自分だけの家を建築できるようになります。
パーティション設定
土地を購入したらパーティション設定でマイルームの室内、室外、ドアの場所などを設定できます。
パーティション設定ではスピナを支払うことで更に土地を広くすることも可能で、最大18×18マスまで拡張することができます。
土地を広げるとペットをマイルームに出しておける数も最大6匹まで増えます。
ただし、一度広げた土地は元に戻せないので注意しましょう。
(私は最大拡張してしまって土地を持て余しています…)
作物を栽培する
- マイルームメニュー
- 庭の管理
- 菜園の編集/確認
栽培できる作物は以下の通りです。
- 畑
「食材ポイント」が収穫できます。
収穫まで時間はかかりますが、一度に多くの食材ポイントが獲得できます。 - 木
「食材ポイント」が収穫できます。
「畑」よりも短い期間食材ポイントが獲得できますが、収穫できるポイントの量は「畑」よりも低めです。
水を与えなくても成長します。 - 花
「花の蜜」が収穫できます。
最も少ないスペースで栽培できます。
食材ポイントを最大限入手するのが目的であれば、畑×8箇所、木×2本にするのがオススメです。
植える作物は品種改良で品質最大にしたとき、最も品質が高くなるものを品質最大で植えると最も得られる食材ポイントが多くなります。
薬品ポイントが大量に必要になるので頑張って集めましょう。
ポワ(地)Lv32@ロノーゴ断崖
日本ではパテがみつからなくてもインターナショナルワールドに行くと現地募集が割と盛んです。
ちなみに、下記画像のように手前に木を2本、それ以外の箇所を畑にしておくと、作物の収穫をする際の並び順で木が上部に来て収穫しやすくなります。
細目に水やりするようにしましょう。
- マイルームメニュー
- 庭の管理
- 作物の収穫
- 水を与える
作物を収穫する
- マイルームメニュー
- 庭の管理
- 作物の収穫
作物は収穫する度に品質が低下していき、収穫量が徐々に減っていきます。
効率よく食材ポイントや花の蜜を収穫するためには、定期的に撤去して新しく作物を育てなおすと良いでしょう。
料理を作成する
食材ポイントが入手出来たらマイルームに専用の家具を設置して料理を作成しましょう。
- オーブンストーブ
初回作成時:金属10,000pt - ガス台
初回作成時:金属6,000pt + 魔素4,000pt - 電磁誘導加熱台
初回作成時:金属6,000pt + 魔素4,000pt
「オーブンストーブ」「ガス台」「電磁誘導加熱台」のいずれかに近づき表示されたアイコンをタップすると作成可能な料理の一覧が表示されるので、「これを作る」をタップして料理を作りましょう。
同じ料理を繰り返し作成するとレベルが上がり自己強化効果が高くなります。
最大でLv.10まで上がります
料理のレベルアップに必要なEXP
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 21 | 45 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
93 | 189 | 381 | 765 | 1533 |
料理システムの効果
おにぎり

おかかおにぎり
必要食材pt:100
効果:STR
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14 | +18 | +22 | +26 | +30 |

梅干しおにぎり
必要食材pt:100
効果:INT
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14 | +18 | +22 | +26 | +30 |

ツナマヨおにぎり
必要食材pt:100
効果:VIT
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14 | +18 | +22 | +26 | +30 |

鮭おにぎり
必要食材pt:100
効果:DEX
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14 | +18 | +22 | +26 | +30 |

明太子おにぎり
必要食材pt:100
効果:AGI
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
ラーメン

とんこつラーメン
必要食材pt:200
効果:DEF
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+20 | +40 | +60 | +80 | +100 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+140 | +180 | +220 | +260 | +300 |

みそラーメン
必要食材pt:200
効果:MDEF
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+20 | +40 | +60 | +80 | +100 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+140 | +180 | +220 | +260 | +300 |

しょうゆラーメン
必要食材pt:200
効果:命中
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+44 | +58 | +72 | +86 | +100 |

しおラーメン
必要食材pt:200
効果:回避
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+44 | +58 | +72 | +86 | +100 |
バーガー

ビーフバーガー
必要食材pt:400
効果:物理耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+4% | +8% | +12% | +16% | +20% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+26% | +32% | +38% | +44% | +50% |

フィッシュバーガー
必要食材pt:400
効果:魔法耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+4% | +8% | +12% | +16% | +20% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+26% | +32% | +38% | +44% | +50% |
トースト

目玉焼きトースト
必要食材pt:500
効果:火耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

アンチョビトースト
必要食材pt:500
効果:水耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

プリントースト
必要食材pt:500
効果:地耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

チーズトースト
必要食材pt:500
効果:風耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

ハニートースト
必要食材pt:500
効果:光耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

ガーリックトースト
必要食材pt:500
効果:闇耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

バニラトースト
必要食材pt:500
効果:無耐性
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |
ケーキ

ホットケーキ
必要食材pt:300
効果:割合バリア
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

ショコラケーキ
必要食材pt:300
効果:物理バリア
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |

チーズケーキ
必要食材pt:300
効果:魔法バリア
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14% | +18% | +22% | +26% | +30% |
ピザ

マルゲリータピザ
必要食材pt:300
効果:武器ATK
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+44 | +58 | +72 | +86 | +100 |

ディアボラピザ
必要食材pt:600
効果:ATK
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+44 | +58 | +72 | +86 | +100 |

シーフードピザ
必要食材pt:600
効果:MATK
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+44 | +58 | +72 | +86 | +100 |
パスタ

ボロネーゼ
必要食材pt:1000
効果:火属性にダメージ
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+7% | +9% | +11% | +13% | +15% |

ボンゴレ
必要食材pt:1000
効果:水属性にダメージ
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+7% | +9% | +11% | +13% | +15% |

ジェノベーゼ
必要食材pt:1000
効果:地属性にダメージ
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+7% | +9% | +11% | +13% | +15% |

ナポリタン
必要食材pt:1000
効果:風属性にダメージ
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+7% | +9% | +11% | +13% | +15% |

カルボナーラ
必要食材pt:1000
効果:光属性にダメージ
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+7% | +9% | +11% | +13% | +15% |

イカスミパスタ
必要食材pt:1000
効果:闇属性にダメージ
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+7% | +9% | +11% | +13% | +15% |

ペペロンチーノ
必要食材pt:1000
効果:無属性にダメージ
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
シチュー

ビーフシチュー
必要食材pt:300
効果:ヘイト
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+6% | +12% | +18% | +24% | +30% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+44% | +58% | +72% | +86% | +100% |

ホワイトシチュー
必要食材pt:300
効果:ヘイト
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
-6% | -12% | -18% | -24% | -30% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
-44% | -58% | -72% | -86% | -100% |
チャーハン

黄金チャーハン
必要食材pt:300
効果:HP
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+400 | +600 | +1200 | +1600 | +2000 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+2600 | +3200 | +3800 | +4400 | +5000 |

あんかけチャーハン
必要食材pt:300
効果:MP
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+60 | +120 | +180 | +240 | +300 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+440 | +580 | +720 | +860 | +1000 |
焼きそば・たこ焼き

焼きそば
必要食材pt:300
効果:攻撃MP回復
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14 | +18 | +22 | +26 | +30 |

たこ焼き
必要食材pt:400
効果:クリティカル率
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
+14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
パフェ

フルーツパフェ
必要食材pt:10000
効果:ドロップ率
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
? | ? | ? | ? | ? |

チョコレートパフェ
必要食材pt:10000
効果:獲得EXP
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
? | ? | ? | ? | ? |