2019年10月24日からペットがパーティメンバーとして扱われなくなり、4人パテでもペットを呼び出せるようになりました。
それに伴い、パテの人数に応じてペットの与えダメージが低下するように調整され、合成回数によってペットの与えダメージの低下率も緩和するようになったので、検証してきました。
この記事でも検証結果をまとめておりますが、長くなったため、要点や関連する情報をまとめた記事を別途用意しています。
検証まとめ|パーティ人数に応じて低下するペットの性能について
コンテンツ
ペットの与えダメージ検証
表に記載する文字数の都合上、プレイヤーをPC、傭兵をNPCと表記しています。
検証時の条件
- 通常攻撃・物理の安定率が100%になるペットを使用
- 検証用ペット以外はモンスターにダメージを与えない
- 傭兵による慣れ変動を防ぐため、検証用ペットの飼い主とは別のアカウントにて傭兵を呼び出し
プレイヤーと傭兵でダメージ差が出るか
結果
- 傭兵やパートナーもプレイヤーとしてカウントする
(パーティ内のプレイヤー数でダメージ低下というよりパーティ内のパラ数でダメージ低下) - パーティ内のパラ数が4体の時は
ペットによる慣れ変動は起きない - パーティ内のパラ数が3体の時は
最初に呼び出したペットのみ慣れ変動がある
プレイヤー及び傭兵の人数を変えた時のペットの与えダメージの変化
PC1Pet1 | PC2Pet1 | PC3Pet1 | PC4Pet1 | PC4Pet2 | PC4Pet3 | PC4Pet4 | PC2Pet2 | PC2NPC1Pet1 | PC2NPC2Pet1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722 | 599 | 476 | 353 | 353 | 353 | 353 | 599 | 476 | 353 |
慣れ 有 | 慣れ 有 | 慣れ 有 | 慣れ 無 | 慣れ 無 | 慣れ 無 | 慣れ 無 | 慣れ 有 | 慣れ 有 | 慣れ 無 |
プレイヤー3人パテでペットの呼び出し順を変えての与えダメージの変化
PC3Pet1 | PC3Pet3 (最初呼び出し) |
PC3Pet3 (最後呼び出し) |
---|---|---|
476 428 380 |
476 428 380 |
476 476 476 |
慣れ変動 有 | 慣れ変動 有 | 慣れ変動 無 |
合成回数によるペットの与えダメージ低下の緩和率調査
結果
- パテ人数が増えるとペットの与えダメージが低下する
- 低下率の初期値は -17%, -34%, -51%
- 合成回数を増やすと低下率が緩和する
- 合成回数9706回で2人パテ時のダメ低下なし
- 合成回数9853回で3人パテ時のダメ低下なし
- 合成回数9902回で4人パテ時のダメ低下なし
合成回数 | PC1Pet1 (慣れ有) | PC2Pet1 (慣れ有) | PC3Pet1 (慣れ有) | PC4Pet1 (慣れ無) |
---|---|---|---|---|
0 | 562 | 466(-17.081%) | 370(-34.163%) | 275(-51.067%) |
98 | 223 | 109(-51.121%) | ||
99 | 224 | 112(-50.000%) | ||
100 | 185 | 153(-17.297%) | 122(-34.054%) | 92(-50.270%) |
147 | 253 | 166(-34.387%) | ||
148 | 249 | 166(-33.333%) | ||
200 | 336 | 278(-17.261%) | 225(-33.035%) | 168(-50.000%) |
294 | 507 | 420(-17.159%) | 339(-33.136%) | 253(-50.098%) |
295 | 508 | 426(-16.141%) | 340(-33.070%) | 259(-49.015%) |
300 | 481 | 404(-16.008%) | 322(-33.056%) | 245(-49.064%) |
400 | 610 | 512(-16.065%) | 408(-33.114%) | 311(-49.016%) |
441 | 613 | 410(-33.115%) | ||
442 | 630 | 428(-32.063%) | ||
500 | 610 | 512(-16.065%) | 414(-32.131%) | 317(-48.032%) |
800 | 598 | 502(-16.053%) | 412(-31.103%) | 316(-47.157%) |
882 | 600 | 504(-16.000%) | 414(-31.000%) | 317(-47.166%) |
883 | 603 | 512(-15.091%) | 416(-31.011%) | 325(-46.102%) |
900 | 598 | 508(-15.050%) | 412(-31.103%) | 322(-46.153%) |
1000 | 1032 | 877(-15.019%) | 712(-31.007%) | 557(-46.027%) |
1100 | 771 | 655(-15.045%) | 539(-30.090%) | 424(-45.006%) |
1200 | 656 | 557(-15.091%) | 459(-30.030%) | 360(-45.121%) |
1300 | 619 | 526(-15.024%) | 433(-30.048%) | 346(-44.103%) |
1400 | 607 | 515(-15.156%) | 430(-29.159%) | 339(-44.151%) |
1500 | 597 | 513(-14.070%) | 423(-29.145%) | 340(-43.048%) |
2500 | 603 | 524(-13.101%) | 446(-26.036%) | 373(-38.142%) |
2600 | 609 | 529(-13.136%) | 456(-25.123%) | 377(-38.095%) |
2700 | 597 | 525(-12.060%) | 447(-25.125%) | 376(-37.018%) |
4000 | 611 | 549(-10.147%) | 488(-20.130%) | 421(-31.096%) |
4100 | 614 | 552(-10.097%) | 491(-20.032%) | 426(-30.618%) |
4200 | 623 | 560(-10.112%) | 498(-20.064%) | 436(-30.016%) |
4300 | 623 | 560(-10.112%) | 504(-19.101%) | 442(-29.052%) |
5000 | 623 | 573(-8.025%) | 517(-17.014%) | 461(-26.003%) |
5130 | 623 | 573(-8.025%) | 517(-17.014%) | 467(-25.040%) |
5986 | 609 | 566(-7.060%) | 523(-14.121%) | 487(-20.032%) |
6000 | 606 | 563(-7.095%) | 521(-14.026%) | 484(-20.132%) |
6057 | 606 | 563(-7.095%) | 527(-13.036%) | 484(-20.132%) |
6167 | 606 | 563(-7.095%) | 527(-13.036%) | 484(-20.132%) |
6182 | 606 | 569(-6.105%) | 527(-13.036%) | 490(-19.141%) |
6183 | 606 | 569(-6.105%) | 527(-13.036%) | 490(-19.141%) |
6373 | 606 | 569(-6.105%) | 533(-12.046%) | 496(-18.151%) |
6764 | 597 | 561(-6.030%) | 531(-11.055%) | 495(-17.085%) |
6765 | 597 | 567(-5.025%) | 531(-11.055%) | 501(-16.080%) |
6911 | 600 | 534(-11.000%) | ||
6912 | 597 | 537(-10.050%) | ||
7941 | 597 | 573(-4.020%) | 555(-7.035%) | 531(-11.055%) |
7942 | 597 | 579(-3.015%) | 555(-7.035%) | 537(-10.050%) |
8088 | 597 | 555(-7.035%) | ||
8089 | 597 | 561(-6.030%) | ||
9264 | 607 | 588(-3.130%) | ||
9265 | 607 | 594(-2.141%) | ||
9509 | 607 | 600(-1.153%) | 594(-2.141%) | 588(-3.130%) |
9510 | 607 | 600(-1.153%) | 594(-2.141%) | 594(-2.141%) |
9705 | 607 | 600(-1.153%) | ||
9706 | 607 | 607(0.000%) | ||
9852 | 607 | 600(-1.153%) | ||
9853 | 607 | 607(0.000%) | ||
9901 | 607 | 600(-1.153%) | ||
9902 | 607 | 607(0.000%) |
与えダメージ以外に低下するもの
ペットのASPDの低下
結果
- パテ人数が増えるとペットのASPDも低下する
- 低下率は与えダメージと同様に -17%, -34%, -51%
- 合成回数を増やしても低下率の緩和はない
合成回数 | PC1Pet1 | PC2Pet1 | PC3Pet1 | PC4Pet1 |
---|---|---|---|---|
0 | 168 | 139(-17.261%) | 110(-34.523%) | 82(-51.190%) |
1000 | 743 | 616(-17.092%) | 490(-34.051%) | 364(-51.009%) |
4000 | 178 | 147(-17.415%) | 117(-34.269%) | 87(-51.123%) |

ペットのAMPRや応援によるMP回復量の低下
結果
- パテ人数が増えるとペットのAMPRや応援によるMP回復量も低下する
- 低下率は与えダメージと同様に -17%, -34%, -51%
- 合成回数を増やしても低下率の緩和はない
- チャクラではペットのMPは回復しない
4人パテ時のAMPR
STEP.1
ブラインドアイ(消費MP200)×5
ペットのMPが空になる
STEP.2
通常攻撃×23回後にブラインドアイ
200÷23≒AMPR9
結論
4人パテ時のAMPRは-51%
20*(1-0.51)=9.8
4人パテ時の応援のMP回復量
STEP.1
ブラインドアイ(消費MP200)×5
ペットのMPが空になる
STEP.2
通常攻撃×17回後にブラインドアイ
先ほどの検証から4人パテ AMPR9
9*17=153
200-153=47
よって応援の回復量は47~55
9*17=153
200-153=47
よって応援の回復量は47~55
結論
恐らく4人パテ時の応援のMP回復量も-51%
100*(1-0.51)=49
ペットチャージによるMP回復量の低下
結果
- パテ人数が増えるとペットチャージによるMP回復量も低下する
- 低下率は与えダメージと同様に -17%, -34%, -51%
- 合成回数を増やしても低下率の緩和はない