2019年10月24日にパーティ枠外ペットが実装されました。
その際のお知らせには
パーティ内のペットの数が増えるほど、ペットが与えるダメージが低下していきます
なお、ペット合成の回数が多いほど、自身が与えるダメージの低下を緩和できます
との記載があり、検証しておりましたが、同年11月7日のメンテナンスにてパーティ内のペットの数ではなく、プレイヤーの数でペットのダメージが低下するように調整されました。
この記事には
- プレイヤー数によってペットのダメージがどの程度低下するのか
- ダメージ低下の緩和はどのくらいの合成回数でどの程度なのか
を検証したデータを掲載していきます。
このページの目次
これまでの検証でわかったこと
PC2Pet1 | PC3Pet1 | PC4Pet1 | 合成回数での 低下率緩和 |
|
---|---|---|---|---|
ペットの与えダメージ | -17% | -34% | -51% | あり |
ASPD | -17% | -34% | -51% | なし |
攻撃MP回復 (MP吸収等なし) | -17% (MP 16) | -34% (MP 13) | -51% (MP 9) | なし |
MP自然回復 (MP系ペットスキルなし) | -17% (MP 9) | -34% (MP 7) | -51% (MP 5) | 未確認 |
ペットチャージ (SLv10) | -17% (MP 830) | -34% (MP 660) | -51% (MP 490) | なし |
応援 (SLv10 1回目) | -17% (MP 83) | -34% (MP 66) | -51% (MP 49) | なし |
- 傭兵やパートナーもプレイヤーとして換算する
(パーティ内のプレイヤー数でダメージ低下というよりパーティ内のパラ数でダメージ低下) - パーティ内のパラ数が3体の時は最初に呼び出したペットのみ慣れ変動がある
- MP自動回復も低下あり
(静穏・臆病ペット固有の5秒毎のMP回復は低下しない) - チャクラでペットのMPは回復しない
そちらも合わせてご覧ください。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
検証データ
- 安定率100%になるペットを使用して検証しています
- 検証用ペット以外はモンスターにダメージを与えていません
- 気になる合成回数で検証しているため、検証時の合成回数に規則性はありません。
- 計算で予測可能になってからは時間短縮のためPC3のみの検証しかしてない箇所もあります。
合成回数 | PC1Pet1 (慣れ有) | PC2Pet1 (慣れ有) | PC3Pet1 (慣れ有) | PC4Pet1 (慣れ無) |
---|---|---|---|---|
0 | 562 | 466(-17.081%) | 370(-34.163%) | 275(-51.067%) |
98 | 223 | 109(-51.121%) | ||
99 | 224 | 112(-50.000%) | ||
100 | 185 | 153(-17.297%) | 122(-34.054%) | 92(-50.270%) |
147 | 253 | 166(-34.387%) | ||
148 | 249 | 166(-33.333%) | ||
200 | 336 | 278(-17.261%) | 225(-33.035%) | 168(-50.000%) |
294 | 507 | 420(-17.159%) | 339(-33.136%) | 253(-50.098%) |
295 | 508 | 426(-16.141%) | 340(-33.070%) | 259(-49.015%) |
300 | 481 | 404(-16.008%) | 322(-33.056%) | 245(-49.064%) |
400 | 610 | 512(-16.065%) | 408(-33.114%) | 311(-49.016%) |
441 | 613 | 410(-33.115%) | ||
442 | 630 | 428(-32.063%) | ||
500 | 610 | 512(-16.065%) | 414(-32.131%) | 317(-48.032%) |
800 | 598 | 502(-16.053%) | 412(-31.103%) | 316(-47.157%) |
882 | 600 | 504(-16.000%) | 414(-31.000%) | 317(-47.166%) |
883 | 603 | 512(-15.091%) | 416(-31.011%) | 325(-46.102%) |
900 | 598 | 508(-15.050%) | 412(-31.103%) | 322(-46.153%) |
1000 | 1032 | 877(-15.019%) | 712(-31.007%) | 557(-46.027%) |
1100 | 771 | 655(-15.045%) | 539(-30.090%) | 424(-45.006%) |
1200 | 656 | 557(-15.091%) | 459(-30.030%) | 360(-45.121%) |
1300 | 619 | 526(-15.024%) | 433(-30.048%) | 346(-44.103%) |
1400 | 607 | 515(-15.156%) | 430(-29.159%) | 339(-44.151%) |
1500 | 597 | 513(-14.070%) | 423(-29.145%) | 340(-43.048%) |
2500 | 603 | 524(-13.101%) | 446(-26.036%) | 373(-38.142%) |
2600 | 609 | 529(-13.136%) | 456(-25.123%) | 377(-38.095%) |
2700 | 597 | 525(-12.060%) | 447(-25.125%) | 376(-37.018%) |
4000 | 611 | 549(-10.147%) | 488(-20.130%) | 421(-31.096%) |
4100 | 614 | 552(-10.097%) | 491(-20.032%) | 426(-30.618%) |
4200 | 623 | 560(-10.112%) | 498(-20.064%) | 436(-30.016%) |
4300 | 623 | 560(-10.112%) | 504(-19.101%) | 442(-29.052%) |
5000 | 623 | 573(-8.025%) | 517(-17.014%) | 461(-26.003%) |
5130 | 623 | 573(-8.025%) | 517(-17.014%) | 467(-25.040%) |
5986 | 609 | 566(-7.060%) | 523(-14.121%) | 487(-20.032%) |
6000 | 606 | 563(-7.095%) | 521(-14.026%) | 484(-20.132%) |
6057 | 606 | 563(-7.095%) | 527(-13.036%) | 484(-20.132%) |
6167 | 606 | 563(-7.095%) | 527(-13.036%) | 484(-20.132%) |
6182 | 606 | 569(-6.105%) | 527(-13.036%) | 490(-19.141%) |
6183 | 606 | 569(-6.105%) | 527(-13.036%) | 490(-19.141%) |
6373 | 606 | 569(-6.105%) | 533(-12.046%) | 496(-18.151%) |
6764 | 597 | 561(-6.030%) | 531(-11.055%) | 495(-17.085%) |
6765 | 597 | 567(-5.025%) | 531(-11.055%) | 501(-16.080%) |
6911 | 600 | 534(-11.000%) | ||
6912 | 597 | 537(-10.050%) | ||
7941 | 597 | 573(-4.020%) | 555(-7.035%) | 531(-11.055%) |
7942 | 597 | 579(-3.015%) | 555(-7.035%) | 537(-10.050%) |
8088 | 597 | 555(-7.035%) | ||
8089 | 597 | 561(-6.030%) | ||
9264 | 607 | 588(-3.130%) | ||
9265 | 607 | 594(-2.141%) | ||
9509 | 607 | 600(-1.153%) | 594(-2.141%) | 588(-3.130%) |
9510 | 607 | 600(-1.153%) | 594(-2.141%) | 594(-2.141%) |
9705 | 607 | 600(-1.153%) | ||
9706 | 607 | 607(0.000%) | ||
9852 | 607 | 600(-1.153%) | ||
9853 | 607 | 607(0.000%) | ||
9902 | 607 | 600(-1.153%) | ||
9903 | 607 | 607(0.000%) |
この検証から推測出来ること
現状の傾向のまま途中で緩和率の天井などがなければ、合成回数10100回でダメージ低下がなくなるようです。
検証データと予測に誤差が生じているため、再検証しております。
検証が終わりましたので下記の記事に検証結果をまとめました。
プレイヤーと傭兵でダメージ差が出るかなどの検証
- 安定率100%になるペットを使用して検証しています
- 検証用ペット以外はモンスターにダメージを与えていません
- 傭兵による慣れ変動を防ぐため、検証用ペットの飼い主とは別のアカウントにて傭兵を呼び出しています
PC1Pet1 | PC2Pet1 | PC3Pet1 | PC4Pet1 | PC4Pet2 | PC4Pet3 | PC4Pet4 | PC2Pet2 | PC2NPC1Pet1 | PC2NPC2Pet1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722 | 599 | 476 | 353 | 353 | 353 | 353 | 599 | 476 | 353 |
慣れ 有 | 慣れ 有 | 慣れ 有 | 慣れ 無 | 慣れ 無 | 慣れ 無 | 慣れ 無 | 慣れ 有 | 慣れ 有 | 慣れ 無 |
PC3Pet1 | PC3Pet3 (最初呼び出し) |
PC3Pet3 (最後呼び出し) |
---|---|---|
476 428 380 |
476 428 380 |
476 476 476 |
慣れ変動 有 | 慣れ変動 有 | 慣れ変動 無 |
ペットのASPD低下について
パーティ内のメンバーが増えるとペットのASPDも低下します。
低下率はペットの与えダメージと同じく1人増える毎に 17%、34%、51% 低下します。
合成回数での低下緩和は4000回合成の個体でもありませんでした。
合成回数 | PC1Pet1 | PC2Pet1 | PC3Pet1 | PC4Pet1 |
---|---|---|---|---|
0 | 168 | 139(-17.261%) | 110(-34.523%) | 82(-51.190%) |
1000 | 743 | 616(-17.092%) | 490(-34.051%) | 364(-51.009%) |
4000 | 178 | 147(-17.415%) | 117(-34.269%) | 87(-51.123%) |

その他に低下するもの
ペットの攻撃MP回復量
低下率はペットの与えダメージと同じく1人増える毎に 17%、34%、51% です。
合成回数での低下緩和は4000回合成の個体でもありませんでした。
応援によるMP回復量
低下率はペットの与えダメージと同じく1人増える毎に 17%、34%、51% です。
合成回数での低下緩和は4000回合成の個体でもありませんでした。
攻撃MP回復と応援の回復量を調べたログ
ついでに検証しましたが、チャクラによるMP回復はペットには効果がありませんでした。ペットチャージによるMP回復量
低下率はペットの与えダメージと同じく1人増える毎に 17%、34%、51% です。
合成回数での低下緩和は4000回合成の個体でもありませんでした。
検証時のダメージログのスクショ
ダメージ低下の緩和率調査時のスクショ
合成回数0~500回

合成回数800~1100回

合成回数1200~1500回

合成回数2500~2700回

合成回数4000~4300回

合成回数5000・5130・5986回

合成回数6000・6057・6167回

合成回数6182・6183・6373回

合成回数6764・6765回

合成回数6911・6912回

合成回数7941・7942回

合成回数8088・8089回

合成回数9264・9265回

合成回数9509・9510回

低下緩和の1回目・2回目を探ってた時のスクショ
PC4の1回目の低下緩和(98~99回)

PC3の1回目の低下緩和(147~148回)

PC2の1回目の低下緩和とPC4の2回目の低下緩和(294回~295回)

PC3の2回目の低下緩和(441~442回)

PC2の2回目の低下緩和(882~883回)

パーティの内訳を色々試した時のスクショ
今後も合成回数を増やし、メンタルがもつ限り結果が見えるまでやろうと考えております。
ダメージ低下の緩和具合からして終わりなき戦いになりそうな予感ですが、温かく見守っていただければ幸いです。
検証結果についていは以下の記事をご確認ください。
検証まとめ|パーティ人数に応じて低下するペットの性能について