期間限定イベント開催中のみテイミングまたは餌付け可能なペットの色情報や威力倍率などの一覧です。
画像の表示件数が多いため常時入手可能なペット一覧は別のページに記載しています。
- ペット図鑑に関する説明はこちらのページに記載しております。
- Lvはフィールド上のLvを記載しております。
- 同一の見た目、色情報の場合Lvが高い方の生息地を記載しています。
- 灰色の文字で記載されている威力倍率は通常攻撃(魔法)が選択不可です。
- 当サイトではペットの属性は記載しておりません。
ペットの属性はモンスターのフィールド上での属性がそのまま反映されるらしいので、ストレイエの小道具箱さんなどのモンスター情報を扱っているサイトをご参照ください。
名称 | 色情報 | 通常 魔法 | 支援 (赤) | Act1 | Act2 | Act3 | Act4 | Act5 | 生息地 | Lv | 実装年月日-Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミャー![]() | × | 334 | 217 | 334 | 367 | 夏イベント 海底鉱脈・A3 | 174 | 20210812-174 | |||
ヤドカール![]() | × | 233 | 150 | 200 | 150 | 233 | 夏イベント 海底鉱脈・A3 | 173 | 20210812-173 | ||
タツロージン![]() | ◯ | 300 | 313 支援× | 300 物理↓ | 250 魔法↓ | 夏イベント 海底鉱脈・A3 | 172 | 20210812-172 | |||
アルフェニーケ![]() | ◯ | 200 | 200 | 250 魔法↓ | 200 魔法↓ 物理↓ | 216 魔法↓ 2HIT | ホワイトデーイベント クッキー街道 | 180 | 20210318-180 | ||
カカシワーカー![]() | ![]() | × | 200 | 300 | ホワイトデーイベント クッキー街道 | 130 | 20210311-130 | ||||
ガルナッシュ![]() | ◯ | 260 | 350 魔法↓ | 320 | 370 | 260 物理↓ 魔法↓ | バレンタインイベント クリーム崖廊 | 170 | 20210218-170 | ||
ピコ![]() | ![]() | × | 200 | 300 | バレンタインイベント クリーム崖廊 | 125 | 20210210-125 | ||||
キジムー![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 物理↓ | 300 魔法↓ | バレンタインイベント クリーム崖廊 | 124 | 20210210-124 | ||
ベコタン![]() | × | 300 | 300 魔法↓ | 300 魔法↓ | 449 支援✕ | お正月イベント アバンクレイン神殿 お年玉会場 | 30 | 20210107-030 | |||
サンタニャーモ![]() | ![]() | ◯ | 233 | 203 | 200 物理↓ | 233 物理↓ | クリスマスイベント トムテの分館 エントランス (Lv170~190) | 182 | 20201210-182 | ||
シュネー![]() | ◯ | 300 | 300 | 300 物理↓ | 293 支援✕ | クリスマスイベント トムテの分館 エントランス (Lv170~190) 館の外の通路 | 181 | 20201210-181 | |||
ケービス![]() | ![]() | ◯ | 501 | 283 魔法↓ | 501 物理↓ | 501 | クリスマスイベント トムテの分館 エントランス (Lv170~190) 館の外の通路 | 180 | 20201210-180 | ||
サンタニャーモ![]() | ![]() | ◯ | 233 | 203 | 200 物理↓ | 233 物理↓ | クリスマスイベント トムテの分館 エントランス (Lv170~190) | 179 | 20201210-179 | ||
ミーユ![]() | ![]() | × | 233 | 333 魔法↓ | クリスマスイベント トムテの分館 エントランス (Lv150~170) 館の外の通路 | 161 | 20201210-161 | ||||
コミュー![]() | ![]() | ◯ | 200 | 150 物理↓ | 330 支援✕ | クリスマスイベント トムテの分館 エントランス (Lv130~150) 館の外の通路 | 140 | 20201210-140 | |||
ギフトコリン![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 300 物理↓ | 300 | クリスマスイベント トムテの分館 エントランス (全難易度) | 130 | 20201210-130 | ||
ライブポトゥム![]() | ![]() | ◯ | 100 150 200 | 200 | 100 物理↓ 魔法↓ | 150 物理↓ | 初音ミクコラボ イベント会場 ポムテイミングランド テイム会場の行き方 | 180 | 20201119-180 | ||
ライブポトゥム![]() | ![]() | ◯ | 100 150 200 | 200 | 100 物理↓ 魔法↓ | 150 物理↓ | 初音ミクコラボ イベント会場 ポムテイミングランド テイム会場の行き方 | 180 | 20201119-180 | ||
ライブポトゥム![]() | ![]() | ◯ | 100 150 200 | 200 | 100 物理↓ 魔法↓ | 150 物理↓ | 初音ミクコラボ イベント会場 ポムテイミングランド テイム会場の行き方 | 180 | 20201119-180 | ||
ライブポトゥム![]() | ![]() | ◯ | 100 150 200 | 200 | 100 物理↓ 魔法↓ | 150 物理↓ | 初音ミクコラボ イベント会場 ポムテイミングランド テイム会場の行き方 | 180 | 20201119-180 | ||
ライブポトゥム![]() | ![]() | ◯ | 100 150 200 | 200 | 100 物理↓ 魔法↓ | 150 物理↓ | 初音ミクコラボ イベント会場 ポムテイミングランド テイム会場の行き方 | 180 | 20201119-180 | ||
ギャランプ![]() | 267 | 200 物理↓ | 267 物理↓ | 300 物理↓ | ハロウィンイベント 怪盗ウィスプの拠点 | 124 | 20201022-124 | ||||
ランバット![]() | ![]() | ◯ | 200 | 300 | 299 2HIT 物理↓ | ハロウィンイベント 怪盗ウィスプの拠点 | 123 | 20201022-123 | |||
ウミラシ![]() | ◯ | 300 | 300 魔法↓ | 356 支援✕ | 夏イベント 海底遺跡 | 152 | 20200813-152 | ||||
シークリン![]() | × | 200 300 | 200 魔法↓ | 300 | 249 3HIT 魔法↓ | 夏イベント 海底遺跡 | 151 | 20200813-151 | |||
チョウチンザメ![]() | ◯ | 334 | 300 | 夏イベント 海底遺跡 | 150 | 20200813-150 | |||||
インセクター![]() | ![]() | ◯ | 300 | 300 | 300 | 293 支援✕ | 花見イベント 桜宵城・城内 | 142 | 20200423-142 | ||
ウルシャーク![]() | ![]() | × | 250 魔法↓ | 300 魔法↓ | 367 魔法↓ | 花見イベント 桜宵城・城内 | 141 | 20200423-141 | |||
リスベルク![]() | ![]() | × | 300 | 200 | 300 | 200 | 花見イベント 桜宵城・城内 | 140 | 20200423-140 | ||
サクラポトゥム![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 物理↓ | 300 物理↓ | 花見イベント 桜宵城・城前 | 140 | 20200423-139 | |||
ジージ![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 物理↓ | バレンタインイベント 甘露の奈落 | 76 | 20200213-076 | |||
プランタ![]() | ![]() | ◯ | 200 | 300 | バレンタインイベント 甘露の奈落 | 75 | 20200213-075 | ||||
オモチ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 物理↓ | 300 | お正月イベント アバンクレイン神殿 お年玉バトル and 期間中にマイルーム 野良ペット餌付け | 30 | 20200109-030 | |||
シワケゴーレム![]() | ![]() | ◯ | 266 | 266 | 333 支援✕ 魔法↓ | 267 物理↓ | クリスマスイベント ヨウルプの家 (Lv150~170) プレゼント集積所 | 167 | 20191212-167 | ||
テンケンゴーレム![]() | ![]() | × | 267 魔法↓ | 283 魔法↓ | 283 支援✕ 魔法↓ | クリスマスイベント ヨウルプの家 (Lv150~170) 車両基地 | 164 | 20191212-164 | |||
パペドラン![]() | ![]() | × | 200 魔法↓ | 300 魔法↓ | クリスマスイベント ヨウルプの家 (Lv150~170) プレゼント集積所 | 163 | 20191212-163 | ||||
サンタニャーモ![]() | ◯ | 233 | 203 | 200 物理↓ | 233 物理↓ | クリスマスイベント ヨウルプの家 (Lv150~170) プレゼント集積所 | 160 | 20191212-160 | |||
トイボルグ![]() | ![]() | × | 300 | 300 | 200 | クリスマスイベント ヨウルプの家 (Lv150~170) 車両基地 | 160 | 20191212-160 | |||
ニージン![]() | ◯ | 334 | 200 物理↓ | 300 | ハロウィンイベント ザースの館・書斎 小部屋 | 162 | 20191024-162 | ||||
ソーサーラビット![]() | ◯ | 300 | 300 2HIT 魔法↓ | 400 | 300 | ハロウィンイベント ザースの館・書斎 南東の段の上 | 161 | 20191024-161 | |||
スリラーバット![]() | ◯ | 200 | 200 | 299 2HIT 物理↓ | ハロウィンイベント ザースの館・書斎 本棚の上 | 160 | 20191024-160 | ||||
ゲルミ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 300 物理↓ | アルケミア ストーリー コラボイベント うわつよいゲルミ and 期間中にマイルーム 野良ペット餌付け | 140 | 20190925-140 | |
ゲルミ![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 300 物理↓ | アルケミア ストーリー コラボイベント うわつよいゲルミ | 140 | 20190925-140 |
ゲルミ![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 300 物理↓ | アルケミア ストーリー コラボイベント うわつよいゲルミ | 140 | 20190925-140 |
ゲルミ![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 300 物理↓ | アルケミア ストーリー コラボイベント つよいゲルミ | 100 | 20190925-100 |
ゲルミ![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 300 物理↓ | アルケミア ストーリー コラボイベント つよいゲルミ | 100 | 20190925-100 |
ゲルミ![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 300 物理↓ | アルケミア ストーリー コラボイベント ふつうのゲルミ | 60 | 20190925-060 |
ゲルミ![]() | ![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 300 物理↓ | アルケミア ストーリー コラボイベント よわいゲルミ | 20 | 20190925-020 |
ミッタートレー![]() | ![]() | ◯ | 200 | 400 物理↓ | 533 魔法↓ | 200 魔法↓ | お月見イベント クレーター地帯 | 50 | 20190912-050 | ||
ウサモナー![]() | ![]() | ◯ | 250 | 200 魔法↓ | 300 | 250 物理↓ | お月見イベント クレーター地帯 | 50 | 20190912-050 | ||
エウリス![]() | ![]() | ◯ | 200 | 200 魔法↓ | 300 | 300 | お月見イベント クレーター地帯 | 50 | 20190912-050 | ||
ラムポトゥム![]() | ◯ | 200 | 300 | 200 | 400 物理↓ | 100 物理↓ | Re:ゼロ コラボ イベント期間中 マイルームの 野良ペット餌付け | 20190425-180 | |||
レムポトゥム![]() | ◯ | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 物理↓ 魔法↓ | Re:ゼロ コラボ イベント期間中 マイルームの 野良ペット餌付け | 20190425-180 | ||
桜牙兵![]() | × | 300 魔法↓ | 400 | 334 魔法↓ | 花見イベント 桜雲城・城前 | 180 | 20190411-180 | ||||
アライクマー![]() | ![]() | × | 150 | 200 | 200 | 花見イベント 桜雲城・城前 | 122 | 20190411-122 | |||
オオダマテントウ![]() | ![]() | ◯ | 350 魔法↓ | 150 | 382 支援✕ | 花見イベント 桜雲城・城前 | 122 | 20190411-122 | |||
テホン![]() | ![]() | × | 300 | 300 | 花見イベント 桜雲城・城前 | 119 | 20190411-119 | ||||
チュリン![]() | ![]() | ◯ | 200 | 300 | 花見イベント 桜雲城・城前 | 118 | 20190411-118 | ||||
ペロ![]() | × | 334 | 300 魔法↓ | 334 魔法↓ | 267 魔法↓ | クリスマスイベント ナビダの街・中央広場 ミニゲーム『星集め』 隠しステージ 攻略サイトToramCafeに 詳細が載ってます | 170 | 20181206-170 | |||
スノーマン![]() | ![]() | ◯ | 233 250 | 233 魔法↓ | 350 物理↓ | 250 物理↓ | クリスマスイベント ノエリエル城 (Lv120~140) 2階 | 139 | 20181206-139 | ||
ギンペン![]() | × | 200 | 300 | クリスマスイベント 凍結したナビダの街 (Lv100~120) 東/西 | 113 | 20181206-113 | |||||
ガングレフ![]() | ![]() | ◯ | 200 | 300 魔法↓ | 250 物理↓ | 夏イベント サルタウビーチ | 160 | 20180809-160 | |||
サマーポトゥム![]() | × | 200 | 200 | 夏イベント サルタウビーチ | 80 | 20180809-080 | |||||
モケロー![]() | ◯ | 450 | 420 | 450 物理↓ | 521 | 花見イベント 屋形船 難易度HARD | 130 | 20180412-130 | |||
ハウンド![]() | ![]() | × | 200 | 300 | 花見イベント 屋形船 難易度HARD | 124 | 20180412-124 | ||||
エウリス![]() | ![]() | ◯ | 200 | 200 魔法↓ | 300 | 300 | 花見イベント 屋形船 難易度HARD | 122 | 20180412-122 | ||
ビョーキノコ![]() | ![]() | ◯ | 200 | 200 | 200 | 花見イベント 屋形船 難易度HARD | 120 | 20180412-120 | |||
ウサモナー![]() | ![]() | ◯ | 250 | 200 魔法↓ | 300 | 250 物理↓ | 花見イベント 屋形船 難易度NORMAL | 110 | 20180412-110 | ||
ポワ![]() | ![]() | × | 200 | 300 | 300 | 花見イベント 屋形船 難易度NORMAL | 104 | 20180412-104 | |||
ミウィ![]() | ![]() | ◯ | 200 | 300 | 300 魔法↓ | 花見イベント 屋形船 難易度NORMAL | 102 | 20180412-102 | |||
ポージョ![]() | ![]() | ◯ | 200 | 150 物理↓ | 350 支援✕ | 花見イベント 屋形船 難易度NORMAL | 100 | 20180412-100 | |||
ブロッシュ![]() | ![]() | × | 200 魔法↓ | 300 | 花見イベント 屋形船 難易度EASY | 90 | 20180412-090 | ||||
ピエドラ![]() | ![]() | × | 200 | 480 支援✕ | 300 | 花見イベント 屋形船 難易度EASY | 84 | 20180412-084 | |||
ファルファラ![]() | ![]() | ◯ | 200 | 300 物理↓ | 300 物理↓ | 花見イベント 屋形船 難易度EASY | 82 | 20180412-082 | |||
ニャーモ![]() | ![]() | ◯ | 233 | 203 | 200 物理↓ | 233 物理↓ | 花見イベント 屋形船 難易度EASY | 80 | 20180412-080 | ||
フラッペン![]() | ![]() | ◯ | 200 | 300 | 200 | クリスマスイベント 凍結したナビダの街 (Lv80~100) 東/西 | 93 | 20171207-093 | |||
メープス![]() | ![]() | × | 200 | 300 | 300 | クリスマスイベント 凍結したナビダの街 (Lv80~100) 東/西 | 91 | 20171207-091 | |||
サンタポトゥム![]() | × | 200 | 300 | 200 | クリスマスイベント 凍結したナビダの街 (Lv100~120) 中央広場 | 90 | 20171207-090 | ||||
ゴブリン![]() | ![]() | × | 200 | 200 | クリスマスイベント ソルフィニ山岳要塞 (Lv30~50) 幕壁 | 40 | 20171207-040 | ||||
ポトゥムキン![]() | ◯ | 200 | 300 | 300 | ハロウィンイベント ハロウィン城・入口 | 50 | 20171019-050 | ||||
キジムー![]() | ◯ | 300 | 200 | 300 物理↓ | 300 魔法↓ | 花見イベント 夜桜の森 | 56 | 20170413-056 | |||
シープ![]() | ![]() | × | 200 | 300 | 花見イベント 夜桜の森 | 55 | 20170413-055 | ||||
ラフィ![]() | ![]() | ◯ | 200 | 200 魔法↓ | 300 | 300 | 花見イベント 夜桜の森 | 54 | 20170413-054 |
※ コメントは一部承認制となっております。
ボスってテイミングできるんですか?
モケローやガングレフのように期間限定イベントでテイミング可能なモンスターとして実装されることがあります。
レムポトゥム倍率100%は赤支援ですよー
ご指摘ありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾
私の方でもレムの倍率100が赤Actionであることを確認しましたので修正させていただいきました。
返信など遅くなりましてすみませんでした。